Прайс
Акушерство и гинекология
| Гинекология | ||
|---|---|---|
| Первичный прием гинеколога | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение/удаление внутриматочной спирали ( без стоимости спирали) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при расположении на вульве (до 5 шт ) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при расположении на вульве (от 5 до 10 шт ) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при распространении процесса на влагалище (до 5 шт) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом при распространении процесса на влагалище )от 5 до 10 шт) радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (1-2 кисты) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом (методом РВХ) на аппарате ФОТЕК (множественные кисты) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель-тестом (не включая гистологию) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Забор материала на исследование (мазок/соскоб) | 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель-тестом (не включая гистологию) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из влагалища | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие швов на первичном/повторном приеме (акушер-гинеколог) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение/извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонирование лечебное влагалища (турунды) | 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости лек. средств) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Анализы
| Биохимические анализы крови | ||
|---|---|---|
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин общий | 165 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Глюкоза | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, натрий, хлор | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Креатинин | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевина | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевая кислота | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 285 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в крови | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ферритин | 485 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Холестерин общий | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гематологические исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коагулограмма | 755 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбиновое время | 230 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фибриноген | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЧТВ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Д-Димер | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гликозилированный гемоглобин | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ретикулоциты | 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гормональные исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кортизол | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прогестерон | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пролактин | 310 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 630 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тестостерон | 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ТТГ (чувствительный) | 330 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т3 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т4 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эстрадиол Е2 | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| и другие гормоны | Записаться | |
| Записаться | ||
| Онкомаркеры | ||
|---|---|---|
| Кальцитонин | 880 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СА 125 | 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рак яичников (HE-4+СА125) | 1 675 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мужское здоровье (ПСА общий, свободный, соотношение) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы мочи и кала | ||
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в суточной моче | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 290 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кальций в суточной моче | 280 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 370 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
УЗИ-диагностика
| УЗИ гинекологическое | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов малого таза | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных и грудных желез | ||
|---|---|---|
| УЗИ молочных желез | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ грудных желез(у мужчин) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности | ||
|---|---|---|
| Фетометрия, УЗИ плаценты, оценка количества околоплодных вод | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Допплерометрия, УЗИ плаценты, оценка количества околоплодных вод | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 11-14 недель (первый скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плода на сроках 22-29 недель, 35-40 недель беременности с допплерометрией при многоплодной беременности | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плода на сроках 22-29 недель, 35-40 недель беременности с допплерометрией | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плода на сроке 11-14 недель беременности при многоплодной беременности | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности до 12 недель при многоплодной беременности | 3 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое допплеровское (дуплексное) сканирование беременных при многоплодной беременности | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности до 12 недель | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 11-14 недель ( первый скрининг) | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 18-22 недели (второй скрининг) | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 30-34 недели (третий скрининг) | 3 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 11-14 недель многоплодная беременность ( первый скрининг) | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 18-22 недель многоплодная беременность ( второй скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ при беременности 30-34 недель многоплодная беременность ( третий скрининг) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ исследование фолликулогенеза | ||
|---|---|---|
| УЗИ исследование фолликулогенеза | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ сердца | ||
|---|---|---|
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ слюнных желез | ||
|---|---|---|
| УЗИ слюнных желез | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лимфоузлов | ||
|---|---|---|
| УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ предстательной железы | ||
|---|---|---|
| УЗИ предстательной железы комплексное (ТРУЗИ трансректальное и трансабдоминальное) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ почек (надпочечников) | ||
|---|---|---|
| УЗИ почек (надпочечников) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевого пузыря | ||
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ кишечника | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, сухожилий, связок, мышц, нервных стволов) | ||
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона не более 20 см.кв.) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лонного сочленения | ||
|---|---|---|
| УЗИ лонного сочленения | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ суставов | ||
|---|---|---|
| УЗИ голеностопных суставов (A04.04.001-6) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плечевых суставов A04.04.001-5) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ локтевых суставов (A04.04.001-4) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ тазобедренныых суставов (A04.04.001-3) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ лучезапястных суставов (A04.04.001-1) | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плечевых сплетений | 3 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ периферических нервов (рук/ног) | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Узи стоп (суставы и на невриному Мортона) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ суставов кисти | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ коленных суставов | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Функциональная диагностика в Екатеринбурге
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) в Челябинске | ||
|---|---|---|
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) в Челябинске | ||
|---|---|---|
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с описанием | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ЭКГ (электрокардиограмма) в Челябинске | ||
|---|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) c описанием | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография в Челябинске | ||
|---|---|---|
| Спирография с описанием | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (проба с бронхолитиком) Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||